| Types | Grades | Chemical Components | |||||||||||
| JIS | AISI | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Others | |
|
Austenitic stainless steel |
SUS201 | 201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.50∼7.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50∼5.50 | 16.00∼18.00 | 0.25 | |||
| SUS202 | 202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.50∼10.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | 4.00∼6.00 | 17.00∼19.00 | ≤0.25 | ||||
| SUS301 | 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00∼8.00 | 16.00∼18.00 | |||||
| SUS302HQ | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00∼10.00 | 17.00∼19.00 | ||||||
| SUS303 | 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.00∼10.00 | 17.00∼19.00 | |||||
| SUS303F | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | 0.30∼0.35 | 8.00∼10.00 | 17.00∼19.00 | ≤0.60 | |||||
| SUS303Se | 303Se | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.060 | 8.00∼10.00 | 17.00∼19.00 | Se≥0.15 | ||||
| SUS303Cu | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤3.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.00∼10.00 | 17.00∼19.00 | 1.50∼3.50 | |||||
| SUSFL | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤3.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.00∼10.00 | 17.00∼19.00 | Pb0.05∼0.30 | |||||
| SUS304 | 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00∼10.50 | 18.00∼20.00 | |||||
| SUS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00∼13.00 | 18.00∼20.00 | ||||||
| SUS304N1 | 304LN | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.045 | ≤0.030 | 7.00∼10.50 | 18.00∼20.00 | 0.10∼0.25 | ||||
| SUS304N2 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.045 | ≤0.030 | 7.50∼10.50 | 18.00∼20.00 | 0.15∼0.30 | Nb≤0.15 | ||||
| SUS304LN | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.50∼11.50 | 17.00∼19.00 | 0.12∼0.22 | |||||
| SUS304H | ≥0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0∼20.0 | 8.0∼10.5 | ||||||
| SUS304FL | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00∼10.50 | 18.00∼20.00 | ||||||
| SUS304J3 | S30431 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00∼10.50 | 17.00∼19.00 | 1.00∼3.00 | ||||
| SUS304HC | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0∼20.0 | 8.0∼10.5 | 1.0∼3.0 | |||||
| SUS305 | 305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50∼13.00 | 17.00∼19.00 | |||||
| SUS309S | 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00∼15.00 | 22.00∼24.00 | Pb0.05∼0.30 | ||||
| SUS310S | 310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.00∼22.00 | 24.00∼26.00 | |||||
| SUS316 | 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00∼14.00 | 16.00∼18.00 | 2.00∼3.00 | ||||
| SUS316L | 316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00∼15.00 | 16.00∼18.00 | 2.00∼3.00 | ||||
| SUS316LS | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥0.20 | 16.0∼18.0 | 12.0∼15.0 | 2.0∼3.5 | |||||
| SUS316F | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≥0.10 | 10.0∼14.0 | 16.0∼18.0 | 2.0∼3.0 | |||||
| SUS316LF | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | 0.10∼0.20 | 16.0∼18.0 | 12.0∼14.0 | 1.75∼2.50 | |||||
| SUS316N | 316N | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00∼14.00 | 16.00∼18.00 | 2.00∼3.00 | 0.10∼0.22 | |||
| SUS316LN | 316LN | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50∼14.50 | 16.50∼18.50 | 2.00∼3.00 | 0.12∼0.22 | |||
| SUS317 | 317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00∼15.00 | 18.00∼20.00 | 3.00∼4.00 | ||||
| SUS317L | 317L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00∼15.00 | 18.00∼20.00 | 3.00∼4.00 | ||||
| SUS317LN | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00∼15.00 | 18.00∼20.00 | 3.00∼4.00 | 0.10∼0.22 | ||||
| SUS836L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 24.00∼26.00 | 19.00∼24.00 | 5.00∼7.00 | ≤0.25 | ||||
| SUS890L | N08904 | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 23.00∼28.00 | 19.00∼23.00 | 4.00∼5.00 | 1.00∼2.00 | |||
| SUS904L | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 23.00∼28.00 | 19.00∼23.00 | 4.00∼5.00 | 1.00∼2.00 | ||||
| SUS321 | 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00∼13.00 | 17.00∼19.00 | Above Ti5xCo | ||||
| SUS347 | 347 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00∼13.00 | 17.00∼19.00 | Above Nb10xCo | ||||
| SUSXM7 | 304Cu | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.50∼10.50 | 17.00∼19.00 | 3.00∼4.00 | ||||
| NSSC XM7SH | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.50∼10.50 | 17.00∼19.00 | 3.00∼4.00 | |||||
| SUSXM15J1 | ≤0.08 | 3.00∼5.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.5∼15.00 | 15.00∼20.00 | ||||||
