| 钢种 | 牌 号 | 化 学 成 分 | |||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | 其他 | |||
| JIS | AISI | ||||||||||||
| 奥氏体不锈钢Austenitic stainless steel | SUS301 | 301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | ||||
| SUS303 | 303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥ 0.15 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | ≤0.60 | ||||
| 303F | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | 0.30~0.35 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | ≤0.60 | |||||
| SUS303Se | 303Se | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.060 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | Se≥0.15 | ||||
| SUS303Cu | 303Cu | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤3.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | ≤0.60 | 1.50~3.50 | |||
| SUS303FL | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤3.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | Pb 0.05~0.30 | |||||
| SUS304 | 304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | |||||
| 304M | ≤0.06 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.9~10.00 | 18.00~20.00 | ||||||
| 304F | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | 0.02~0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | ≤0.1 | |||||
| SUS304L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 18.00~20.00 | ||||||
| SUS304LN | 304LN | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.50~11.50 | 17.00~19.00 | 0.12~0.22 | ||||
| SUS304H | 0.60~0.80 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~9.00 | 18.00~20.00 | ||||||
| SUS304FL | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | Pb 0.05~0.30 | |||||
| SUS304J3 | S30431 | ≤0.080 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.50 | 17.00~19.00 | 1.00~3.00 | ||||
| SUS304HC | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 18.0~20.0 | 8.0~10.5 | 1.00~3.00 | |||||
| SUS305 | 305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | |||||
| SUS309S | 309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | |||||
| SUS310S | 310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |||||
| SUS316 | 316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ||||
| SUS316L | 316L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ||||
| SUS316LS | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≥0.10 | 16.50~18.50 | 12.00~14.00 | 2.00~3.50 | |||||
| SUS316F | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≥0.10 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | |||||
| SUS316LF | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | 0.10~0.20 | 16.50~18.50 | 11.00~14.00 | 2.00~3.00 | ≤2.00 | ||||
| SUS316N | 316N | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | 0.10~0.22 | |||
| SUS316LN | 316LN | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50~14.50 | 16.50~18.50 | 2.00~3.00 | 0.12~0.22 | |||
| SUS317 | 317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | ||||
| SUS317L | 317L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | ||||
| SUS317LN | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | 0.10~0.22 | ||||
| SUS836L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 24.00~26.00 | 19.00~24.00 | 5.00~7.00 | ≤0.25 | ||||
| SUS890L | N08904 | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 23.00~28.00 | 19.00~23.00 | 4.00~5.00 | 1.00~2.00 | |||
| SUS321 | 321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | Ti5×C﹪以上 | ||||
| SUS347 | 347 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | Nb10×C﹪以上 | ||||
| SUSXM7 | 302HQ | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.50~10.50 | 17.00~19.00 | 3.00~4.00 | ||||
| NSSCXM7SH | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.50~10.50 | 17.00~19.00 | 3.00~4.00 | |||||
| NSSC316C | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | 2.00~4.00 | ||||
| SUSXM15J1 | ≤0.08 | 3.00~5.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.5~15.00 | 15.00~20.00 | ||||||
| NSSC130M | 0.07~0.12 | ≤1.00 | 9.00~10.00 | ≤0.030 | ≤0.030 | 5.00~6.00 | 17.00~19.00 | 0.20~0.35 | |||||
| NSSC170 | ≤0.06 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12.00~16.00 | 23.00~26.00 | 0.50~1.20 | 0.25~0.40 | ||||
| NSSC270R | ≤0.020 | ≤0.80 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.50 | 19.00~21.00 | 5.50~6.50 | 0.50~1.00 | ≤0.05 | |||
| 马氏体不锈钢Martensitic stainless steel | SUS405 | 405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.50~14.50 | Al 0.10~0.30 | |||
| SUS410 | 410 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.50~13.00 | |||||
| SUS410L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.00~13.50 | ||||||
| SUS410F2 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.060 | 11.50~13.50 | Pb 0.05~0.30 | |||||
| SUS416 | 416 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | ≤0.060 | 12.00~14.00 | ≤0.60 | ||||
| SUS420J2 | 420 | 0.26~0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.060 | 12.00~14.00 | |||||
| SUS420F | 420F | 0.26~0.40 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | ≤0.060 | 12.00~14.00 | ≤0.60 | ||||
| SUS420F2 | 0.26~0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.060 | 12.00~14.00 | PB 0.05~0.30 | |||||
| SUS431 | 431 | ≤0.20 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.25~2.50 | 15.00~17.00 | |||||
| SUS440A | 440A | 0.60~0.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.060 | 16.00~18.00 | ≤0.75 | ||||
| SUS440B | 440B | 0.75~0.95 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.060 | 16.00~18.00 | ≤0.75 | ||||
| SUS440C | 440C | 0.95~1.20 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.060 | 16.00~18.00 | ≤0.75 | ||||
| SUS440F | 0.95~1.20 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥0.15 | ≤0.060 | 16.00~18.00 | ≤0.75 | |||||
| 铁素体不锈钢Ferritic stainless steel | |||||||||||||
| SUS430 | 430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00~18.00 | ||||||
| SUS430F | 430F | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.060 | ≥ 0.15 | 16.00~18.00 | ||||||
| SUS434 | 434 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 16.00~18.00 | 0.75~1.25 | |||||
| NSSC180 | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.006 | ≤0.60 | 19.00~21.00 | 0.30~0.60 | Nb≥10×(N+C) | ||||
| NSSC190 | ≤0.015 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | 18.00~20.00 | 1.75~2.25 | Ti+Nb≥16×(C+N) | |||||
| NSSC410W | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 11.50~13.50 | |||||||
| 沉淀硬化不锈钢Precipitation Hardening stainless steel | |||||||||||||
| SUS630 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 3.00~5.00 | 15.00~17.50 | 3.00~5.00 | Nb0.15~0.45 | ||||
| SUS631 | ≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | Al0.75~1.50 | |||||
| 双相不锈钢Austenitic &Ferritic stainless steel | |||||||||||||
| SUS329J3L | 2205 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 4.50~6.50 | 21.00~24.00 | 2.50~3.50 | 0.08~0.20 | |||
| SUS329J4L | 2507 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | 5.50~7.50 | 24.00~26.00 | 2.50~3.50 | 0.08~0.30 | |||
| 耐热不锈钢 | SUH3 | 0.35~0.40 | 1.80~2.50 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.60 | 10.00~12.00 | 0.70~1.30 | ||||
| SUH35 | 0.48~0.58 | ≤0.35 | 8.00~10.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 3.25~4.50 | 20.00~22.00 | 0.35~0.50 | |||||
| SUH660 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 24.00~27.00 | 13.50~16.00 | 1.00~1.50 | Ti1.9~2.35 | B0.001~0.01 | V0.1~0.5,Al≤0.35 | ||
| 超易切削不锈钢Super free-cutting stainless steel | |||||||||||||
| DNS2002 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.05 | ≥ 0.15 | 19.0~21.0 | 1.50~2.50 | Pb0.10~0.30 | Te≤0.08 | ||||
| SUS420F2D | 0.26~0.40 | ≤1.00 | ≤1.25 | ≤0.06 | ≥ 0.15 | 12.00~14.00 | ≤0.60 | PB 0.10~0.30 | Te 0.01~0.07 | ||||
| 碳素易切削碳钢Carbon free-cutting carbon steel | |||||||||||||
| SUM22L | ≤0.13 | 0.70~1.00 | 0.07~0.12 | 0.24~0.33 | Pb0.10~0.35 | ||||||||
| SUM23 | 1215 | ≤0.09 | 0.75~1.05 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | ||||||||
| SUM23HS | 1215HS | ≤0.09 | ≤0.05 | 1.00~1.50 | 0.04~0.09 | 0.35~0.42 | |||||||
| SUM24L | 12L14 | ≤0.15 | 0.85~1.15 | 0.04~0.09 | 0.26~0.35 | Pb 0.10~0.35 | |||||||
| SUM43 | 1144 | 0.40~0.48 | ≤0.4 | 1.35~1.65 | ≤0.040 | 0.24~0.33 | |||||||
| C45Pb | 0.42~0.50 | ≤0.4 | 0.50~0.80 | ≤0.035 | 0.02~0.04 | Pb 0.15~0.35 | |||||||
| SK4F | 0.90~1.00 | ≤0.35 | 0.60~0.85 | ≤0.03 | 0.05~0.08 | ≤0.20 | ≤0.30 | Pb 0.10~0.30 | |||||
| 机械构造用碳钢Carbon steel for Machine structural use | |||||||||||||
| S10C | 1010 | 0.08~0.13 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | |||||||
| S20C | 1020 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | |||||||
| S45C | 1045 | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.035 | |||||||
| 工模具钢Tool steel | |||||||||||||
| S2 | 0.65~0.70 | 1.00~1.25 | 0.45~0.60 | P、S≤0.025 | 0.10~0.30 | 0.20~0.40 | 0.40~0.50 | V0.15~0.25 | |||||
| SK4 | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ||||||||
| SKD4 | 0.25~0.35 | ≤0.40 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.020 | 2.00~3.00 | W5.00~6.00 | V0.30~0.50 | |||||
| SKD11 | 1.40~1.60 | ≤0.40 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00~13.00 | 0.80~1.20 | V 0.20~0.50 | |||||
| SKH51 | SKH9 | 0.80~0.88 | ≤0.45 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | 3.80~4.50 | 4.70~5.20 | W5.90~6.70 | V1.70~2.10 | |||
| 铬 钼 合金钢Chromium Molybdenum alloy steel | SCM415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ||||
| SCM420 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | |||||
| SCM435 | 4137 | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ||||
| SCM445 | 4145 | 0.43~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ||||
| SCM822 | 0.20~0.25 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90~1.20 | 0.35~0.45 | |||||
| 铬合金钢Chromium alloy steel | |||||||||||||
| SCr415 | 5115 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90~1.20 | |||||
| SCr420 | 5120 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90~1.20 | |||||
| SCr430 | 5130 | 0.28~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90~1.20 | |||||
| SCr440 | 5140 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.25 | 0.90~1.20 | |||||
| 高碳铬轴承钢High C-Cr steel | |||||||||||||
| SUJ2 | 52100 | 0.95~1.10 | 0.15~0.35 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.30~1.60 | ||||||
| 52100SF | 0.98~1.10 | 0.15~0.35 | 0.25~0.45 | ≤0.020 | ≤0.003 | ≤0.20 | 1.30~1.60 | ≤0.06 | ≤0.15 | AL 0.01~0.04 | |||
| 冷 锻 碳 钢Carbon steel for cold heading and cold foring | |||||||||||||
| SWRCH08A | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | Al≥ 0.02 | |||||||
| SWRCH10K | 0.08~0.13 | 0.10~0.35 | 0.30~0.60 | ≤0.030 | ≤0.035 | ||||||||
| 软质磁性不锈钢Soft magnetic stainless steel | |||||||||||||
| SUS430FR | ≤0.065 | 1.00~1.50 | ≤0.80 | ≤0.03 | 0.25~0.40 | ≤0.60 | 17.25~18.25 | ≤0.50 | |||||
| SUS430M2 | ≤0.03 | 0.60~1.40 | ≤1.00 | ≤0.03 | 0.05~0.15 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | ≤0.60 | Ti 0.03~0.80 | ||||
| 医疗器械用不锈钢Stainless steel for medical apparatus | SUS420J2 | 420 | 0.26~0.40 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.060 | 12.00~14.00 | ||||
| SUS630 | S17400 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 3.00~5.00 | 15.00~17.50 | 3.00~5.00 | Nb+Ta0.15~0.45 | |||
| SUS631 | S17700 | ≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | AL 0.75~1.50 | ||||
| SUS440C | 440C | 0.95~1.20 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤0.06 | 16.00~18.00 | ≤0.75 | ||||
| DSR7 | 0.65~0.75 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 11.00~13.00 | 0.10~0.30 | |||||
| NSSC 550 | 0.10~0.20 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.010 | 1.00~2.40 | 12.50~14.00 | 1.80~2.30 | 0.05~0.15 | ||||
| SUS317L | 317L | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | ||||
| Fe | Ti | Al | Mn | Si | Cu | Zn | |||||||
| 易切削纯铁Free-cutting pure iron | |||||||||||||
| SUY | DT4 | ≤0.20 | C≤0.03 | Mn≤0.50 | P≤0.03 | S≤0.03 | |||||||
| 工业纯钛Industrial Pure titanium | |||||||||||||
| TA1 | ≤0.25 | C≤0.10 | N≤0.03 | H≤0.015 | O≤0.20 | ||||||||
| TA2 | ≤0.30 | C≤0.10 | N≤0.05 | H≤0.015 | O≤0.25 | ||||||||
| 工业钛合金Industrial titanium alloy | |||||||||||||
| TC4 | ≤0.30 | 5.50~6.80 | V3.50~4.50 | C≤0.10 | N≤0.05 | H≤0.015 | O≤0.20 | ||||||
| 医疗器械用钛Titanium for medical apparatus | |||||||||||||
| TA1 | ≤0.25 | C≤0.10 | N≤0.03 | H≤0.015 | O≤0.20 | ||||||||
| TC4 | ≤0.30 | 5.50~6.80 | V3.50~4.50 | C≤0.10 | N≤0.05 | H≤0.015 | O≤0.20 | ||||||
| 铝合金Aluminum alloy | |||||||||||||
| A2011 | ≤0.70 | ≤0.40 | 5.00~6.00 | ≤0.30 | Bi 0.20~0.60 | Pb 0.20~0.60 | |||||||
| A2017 | ≤0.70 | ≤0.15 | 0.40~1.00 | 0.20~0.80 | 3.50~4.50 | ≤0.25 | Cr≤0.10 | Mg0.40~0.80 | Zr+Ti≤0.20 | ||||
| A5056 | ≤0.40 | 0.05~0.20 | ≤0.30 | ≤0.10 | ≤0.10 | Cr0.05~0.20 | Mg4.50~5.60 | ||||||
| A6061 | ≤0.70 | ≤0.15 | ≤0.15 | 0.40~0.80 | 0.15~0.40 | ≤0.25 | Cr0.04~0.35 | Mg0.80~1.20 | |||||
| A7075 | ≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.40 | 1.20~2.00 | 5.10~6.10 | Cr0.18~0.28 | Mg2.10~2.90 | Zr+Ti≤0.25 | ||||
