ISO 证书
...

精密金属图例 产品列表 详细查询

标准及钢号 焊丝化学成分(%)
AWS JIS GB C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu 其他
ER308 SUSY308 H08Cr21Ni10Si ≤0.08 0.3-0.65 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 9.0-11.0 19.5-22.0 ≤0.75 ≤0.75  
ER308L SUSY308L H03Cr21Ni10Si ≤0.03 0.3-0.65 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 9.0-11.0 19.5-22.0 ≤0.75 ≤0.75  
ER308LSi   H03Cr21Ni10Si1 ≤0.03 0.65-1.0 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 9.0-11.0 19.5-22.0 ≤0.75 ≤0.75  
ER309 SUSY309 H12Cr24Ni13Si ≤0.12 0.3-0.65 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 12.0-14.0 23.0-25.0 ≤0.75 ≤0.75  
ER309L SUSY309L H03Cr24Ni13Si ≤0.03 0.3-0.65 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 12.0-14.0 23.0-25.0 ≤0.75 ≤0.75  
ER309LSi   H03Cr24Ni13Si1 ≤0.03 0.65-1.0 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 12.0-14.0 23.0-25.0 ≤0.75 ≤0.75  
ER310 SUSY310 H12Cr26Ni21Si 0.08-0.15 0.3-0.65 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 20.0-22.5 25.0-28.0 ≤0.75 ≤0.75  
ER312   H15Cr30Ni9 ≤0.15 0.3-0.65 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 8.0-10.5 28.0-32.0 ≤0.75 ≤0.75  
ER316 SUSY316 H08Cr19Ni12Mo2Si ≤0.08 0.3-0.65 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 11.0-14.0 18.0-20.0 2.0-3.0 ≤0.75  
ER316L SUSY316L H08Cr19Ni12Mo2Si ≤0.03 0.3-0.65 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 11.0-14.0 18.0-20.0 2.0-3.0 ≤0.75  
ER316LSi   H03Cr19Ni12Mo2Si1 ≤0.03 0.65-1.0 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 11.0-14.0 18.0-20.0 2.0-3.0 ≤0.75  
ER317 SUSY317 H08Cr19Ni14Mo3 ≤0.08 0.3-0.65 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 13.0-15.0 18.5-20.5 3.0-4.0 ≤0.75  
ER317L SUSY317L H03Cr19Ni14Mo3 ≤0.03 0.3-0.65 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 13.0-15.0 18.5-20.5 3.0-4.0 ≤0.75  
ER385   H02Cr20Ni25Mo4Cu ≤0.02 0.3-0.65 1.00-2.50 ≤0.020 ≤0.030 24.0-26.0 19.5-21.5 4.2-5.2 1.2-2.0  
ER2209   H03Cr22Ni8Mo3N ≤0.018 0.3-0.7 1.45-1.85 ≤0.020 ≤0.01 8.5-9.5 22.5-23.5 3.0-3.5 ≤0.3 N0.14-0.2
标准及钢号 焊丝化学成分(%)
AWS GB C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu Al Ti Co W V F 其他
ERNiCrMo-3 SNi6625 ≤0.1 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.02 ≤0.015 ≥58.0 20.0-23.0 8.0-10.0 ≤0.5 ≤0.4 ≤0.4       ≤5.0 Nb+Ta3.15-4.15
ERNiCrMo-4 SNi6276 ≤0.02 ≤0.08 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03 Rem 14.5-16.5 15.0-17.0 ≤0.5     ≤0.08 3.0-4.5 ≤0.35 4.0-7.0  
ERNiCrMo-7 SNi6455 ≤0.015 ≤0.08 ≤1.0 ≤0.04 ≤0.03 Rem 14-18 14-18 ≤0.5   ≤0.7 ≤2.0 ≤0.5   ≤3.0  
ERNiCrMo-10 SNi6022 ≤0.015 ≤0.08 ≤0.5 ≤0.02 ≤0.01 Rem 20.0-22.5 12.5-14.5 ≤0.5     ≤2.5 2.5-3.5 ≤0.35 2.0-6.0  
ERNiMo-8 SNi1008 0.01-0.025 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.002 ≤0.001 67.0-73.0 1.75-2.25 18.75-19.25 ≤0.09   0.03-0.07   2.75-3.25 ≤0.02 5.2-6.0  
ERNiCrCoMo-1 SNi6617 0.05-0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.03 ≤0.015 Rem 20-24 8-10 ≤0.5 0.8-1.5 ≤0.6 10-15     ≤3.0  
ERNiCu-7 SNi4060 ≤0.15 ≤1.25 ≤4.0 ≤0.02 ≤0.015 62-69     Rem ≤1.25 1.5-3.0       ≤2.5